平安银行信用卡业务服务销售价格目录(市场调节价) | |||
一、信用卡年费 | |||
卡类名称 | 价格标准 | 优惠政策 | 说明 |
钻石卡类 | 主卡:人民币10000元/年; 附属卡:人民币6000元/年 |
|
|
白金卡类 | 主卡:人民币400-6000元/年;附属卡:人民币0-3000元/年 | 部分卡种有年费优惠政策 |
|
高端联名信用卡 | 主卡:人民币400-600元/年;附属卡:人民币200-480元/年 | 部分卡种有年费优惠政策 |
|
标准金卡类 | 主卡:人民币200元/年—300元/年;附属卡:人民币100-150元/年 | 部分卡种有年费优惠政策 |
|
标准普卡类 | 主卡:人民币65元/年-100元/年;附属卡:人民币40元/年-50元/年 | 部分卡种有年费优惠政策 |
|
个性化卡类 | 人民币8元—1688元 |
|
按协议约定周期收取 |
免年费类 | 免收年费 |
|
|
原深发展金卡类 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年 | 部分卡种有年费优惠政策 |
|
原深发展普卡类 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币80元/年 | 部分卡种有年费优惠政策 |
|
二、其他收费标准 | |||
循环信用利率(透支利率) | 日利率0.05%(即年利率18.25%),按月计收复利 | 暂无 | 当持卡人预借现金或未全额还款时收取 |
预借现金手续费 | 境内2.5%,最低25元/笔 | 暂无 | 当持卡人预借现金或未全额还款时收取 |
境外:以人民币结算按3%,最低40元/笔 | 暂无 | ||
境外:以美金结算按3%,最低5美元/笔 | 暂无 | ||
违约金 | 透支本金不超过20元或3美元时,违约金按透支本金收取;透支本金超过20元时,违约金按照最低还款额未还清部分的5%,最低人民币20元或3美元收取 | 暂无 | 当持卡人未于当期到期还款日前还清最低还款额或有延期还款时收取 |
消费短信提醒 | 人民币36元/年 | 交易500元以上暂不收取,如优惠终止将按监管规定提前公告 | 持卡人交易短信通知费用 |
挂失手续费 | 磁条卡:人民币60元/卡;IC卡:人民币75元/卡,特殊材质卡最高不超过1000元/卡 | 暂无 | 银行为持卡人办理挂失业务时收取 |
损坏换卡手续费 | 磁条卡:人民币15元/卡;IC卡:人民币30元/卡,特殊材质卡最高不超过1000元/卡 | 暂无 | 当持卡人在卡片发生损坏要求换新卡时收取 |
快递费 | 人民币20元/封 | 暂无 | 当持卡人要求加急寄送卡片或其他物品时收取 |
开具证明手续费 | 人民币20元/封 | 暂无 | 当持卡人要求开具如还款证明、额度证明等各类证明材料时收取 |
溢缴款领回手续费 | 转出金额的5‰;最低人民币5元或1美元,最高人民币50元或7美元 | 暂无 | 持卡人要求领回卡内溢缴卡款时收取 |
跨境查询手续费 | 人民币卡跨境查询手续费:人民币2元/笔;美元跨境查询:0.3美元/笔 | 暂无 | 当持卡人在境外进行相关信息查询时收取 |
代收跨境交易手续费 | 交易金额的1.5% | 暂无 | 当持卡人在境外发生非人民币交易时收取 |
分期业务 | 按协议或约定收取 | 暂无 | 按协议或约定收取 |
卡片服务定制费 | 按协议或约定收取 | 部分卡种或卡层级等有优惠政策,具体可见具体定制服务申请页面或信用卡官网 | 当持卡人选择例如卡面、卡号、币种、卡片介质、增值权益服务包等付费定制服务时收取 |
调阅签购单手续费 | 副本:境内人民币20元/笔;境外3美元/笔 | 暂无 | 当持卡人要求调阅交易的签购单时收取 |
境外紧急补发卡手续费 | VISA:175美元/卡;Master :155美元/卡;JCB:60美元/卡 | 暂无 | 当持卡人在境外通过VISAMaster JCB等卡组织进行紧急补发卡时收取 |
补制纸质对账单手续费 | 最近12个月各月对账单可免费补寄一次;索取上述以外对账单,每次每月收取人民币10元/份 | 暂无 | 持卡人要求补寄纸质对账单时收取 |
备注:一账通卡借记账户收费项目参照我行借记卡相关收费标准执行;本收费标准由平安银行信用卡及消费金融事业部负责制定和解释。
版权所有:卡管家(51kagj.com)粤ICP备19052075号 本站内容,未经许可,均不得转载。