收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 | ||
年费 | 普卡 | 主卡 | 30元/卡 | 首年免费,年消费满六笔免次年年费 | |
附属卡 | 30元/卡 | ||||
金卡 | 主卡 | 50元/卡 | |||
附属卡 | 50元/卡 | ||||
购物美食卡 | 主卡 | 50元/卡 | |||
附属卡 | 50元/卡 | ||||
三乡金卡 | 主卡 | 50元/卡 | |||
志愿V卡 | 主卡 | 30元/卡 | |||
宾分金卡 | 主卡 | 600元/卡 | |||
宾分白金卡 | 主卡 | 1000元/卡 | |||
学生卡 | 主卡 | 免费 | 免费 | ||
美团联名卡 | 主卡 | 免费 | 免费 | ||
三乡白金卡 | 主卡 | 2000元 | 2022年12月31日前,年费5折优惠(白金、钻石信用卡年费将在首次激活时收取,且每年收取,满足以下三项条件之一可返还持卡人当年年费:(1)自年费生成的账单日起,6个月以内,持卡人满足单次分期金额达2万元且分期期数为6期(含)以上的分期交易,无需申请,系统在交易达标后次月月底前,自动返还当年年费;(2)自年费生成的当月起12个自然月以内,持卡人可主动致电95367客服人工,申请使用20万信用卡积分返还当年年费;(3)如持卡人未满足以上2项返还年费标准,可通过致电95367客服人工,申请采取积分与年费200:1的比例进行兑换减免,每年限申请一次,且仅限抵扣返还当年年费。) | ||
标准白金卡 | 主卡 | 2000元/卡 | |||
附属卡 | 1000元/卡 | ||||
钻石卡 | 主卡 | 3600元/卡 | |||
附属卡 | 1800元/卡 | ||||
江城富业通卡 | 主卡 | 2000元/卡 |
|
||
损坏换卡工本费 |
|
20元/卡 | 美团联名卡免费 | ||
正式挂失手续费 |
|
40元/卡 | 美团联名卡免费 | ||
循环信用利息 |
|
日息万分之五,年化利率18.25% |
|
||
违约金 |
|
最低还款额未还清部分的5%,最低收取10元 | 按账户每月收取 | ||
溢缴款提回 |
|
境内:本行柜面和ATM不收取手续费,他行按照提回溢缴款金额的0.5%,最低每笔10元 | 美团联名卡免费 | ||
|
境外: RMB12元+取款金额的1%/笔,最低每笔15元 | 美团联名卡免费 | |||
预借现金手续费 (取现/转账) |
|
境内:按照交易金额的2%,最低每笔10元 | 美团联名卡境内及境外:取现金额的1%,最低10元/笔 | ||
|
境外: RMB12元+取款金额的1%/笔,最低每笔15元 | ||||
ATM查询 | 通过ATM机查询信用卡相关信息 | 境内跨行免费 |
|
||
境外4元/次 | 暂不收取,优惠至2022年12月31日;美团联名卡免费 | ||||
交易密码修改/重置费 |
|
免费 |
|
||
短信提醒手续费 |
|
3元,按月收取 | 暂不收取,优惠至2022年12月31日;美团联名卡免费 | ||
调阅签购单手续费 |
|
20元/单 |
|
||
补制纸质对账单手续费 |
|
补制最近3个月以内的账单免费,补制3个月以上的纸质账单,10元/份 |
|
||
开具证明手续费 |
|
20元/份 | 美团联名卡免费 | ||
分期业务手续费 | 分期类型 | 分期期数 | 单期费率 | 参考年化利率 | 参考年化利率是按IRR口径测算,通过计算内部报酬率(使未来现金流入量现值等 于未来现金流出量现值的折现率)后年化而得,并非支付的手续费/交易额比例,实际支付的手续费金额仍以账单列示为准。以上结果仅供参考,因交易金额、交易时间、还款时间等不同可能致实际值与参考值存在差异。其他产品分期费率按协议或约定收取。 |
标准卡系列账单、消费分期 | 3期 | 0.65% | 11.66% | ||
6期 | 0.60% | 12.24% | |||
9期 | 0.60% | 12.78% | |||
12期 | 0.50% | 10.90% | |||
18期 | 0.50% | 11.08% | |||
24期 | 0.50% | 11.13% | |||
标准卡系列现金分期 | 3期 | 0.80% | 14.34% | ||
6期 | 0.75% | 15.27% | |||
9期 | 0.75% | 15.92% | |||
12期 | 0.75% | 16.22% | |||
18期 | 0.75% | 16.42% | |||
24期 | 0.75% | 16.43% | |||
宾分卡系列账单、消费分期 | 3期 | 0.65% | 11.66% | ||
6期 | 0.60% | 12.24% | |||
9期 | 0.60% | 12.78% | |||
12期 | 0.50% | 10.90% | |||
18期 | 0.50% | 11.08% | |||
24期 | 0.50% | 11.13% | |||
36期 | 0.50% | 11.08% | |||
宾分卡系列现金分期 | 3期 | 0.65% | 11.66% | ||
6期 | 0.65% | 13.25% | |||
9期 | 0.65% | 13.83% | |||
12期 | 0.65% | 14.10% | |||
18期 | 0.65% | 14.30% | |||
24期 | 0.60% | 13.27% | |||
36期 | 0.60% | 13.17% | |||
宾分卡系列额度外宾分金分期 | 3期 | 0.35% | 6.29% | ||
6期 | 0.35% | 7.16% | |||
9期 | 0.35% | 7.50% | |||
12期 | 0.35% | 7.66% | |||
18期 | 0.35% | 7.81% | |||
24期 | 0.35% | 7.87% | |||
36期 | 0.35% | 7.87% | |||
48期 | 0.35% | 7.83% | |||
60期 | 0.35% | 7.77% | |||
美团联名卡账单、消费、现金、一键分期 | 3期 | 0.94% | 16.84% | ||
6期 | 0.83% | 16.88% | |||
9期 | 0.79% | 16.75% | |||
12期 | 0.77% | 16.64% | |||
18期 | 0.75% | 16.42% | |||
24期 | 0.74% | 16.22% | |||
专项分期业务 | 3-120期 | 0-1.1% | 0-23.7% | ||
现金分期 | 按日 | 0.05% | 18.25% | ||
江城富业通卡 | 按日 | 0-0.06% | 0-21.9% |
版权所有:卡管家(51kagj.com)粤ICP备19052075号 本站内容,未经许可,均不得转载。