北京银行信用卡收费标准 | ||
---|---|---|
服务项目名称 | 收费标准 | 备注 |
透支利率 | 日利率0.05%,折算年化利率18.25%(单利) 计算公式:年化利率=日利率*365,受大小月天数不同及乙方还款情况等不同因素的影响,实际年化利率与上述年化利率可能存在差异。 信用卡透支款项将在上述利率的基础上按月计收复利。 |
|
违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低人民币10元或1美元 | 公务卡违约金按最低还款额未还部分的3%收取,最低人民币10元 2017年1月1日起实施 |
金卡主卡年费 | 人民币200元 | 首年免年费,每年消费满5笔免收次年年费(各产品收费标准详见北京银行信用卡官网产品介绍页) |
金卡附属卡年费 | 人民币100元 | 首年免年费,每年消费满5笔免收次年年费(部分附属卡免年费;各产品收费标准详见北京银行信用卡官网产品介绍页) |
普卡主卡年费 | 人民币100元 | 首年免年费,每年消费满5笔免收次年年费(各产品收费标准详见北京银行信用卡官网产品介绍页) |
普卡附属卡年费 | 人民币50元 | 首年免年费,每年消费满5笔免收次年年费(部分附属卡免年费;各产品收费标准详见北京银行信用卡官网产品介绍页) |
白金卡年费 | 世界之极卡主卡年费8000元、世界白金信用卡主卡年费人民币6888元、白金卡(豪华版)主卡年费人民币2000元、健康白金卡主卡年费2000元、乐驾白金卡年费800元、白金卡年费600元 | 世界白金信用卡主卡50万积分抵扣次年年费;白金卡(豪华版)主卡20万积分抵扣次年年费;尊尚白金卡(标准版)主卡、生肖白金卡6万积分抵扣次年年费;乐驾白金卡10万积分抵扣次年年费;世界之极卡60万积分抵扣次年年费;健康白金卡年费不可减免或积分兑换; 自2023年2月1日起,除上述产品外的白金等级产品首年免年费,每年消费满5笔免收次年年费。 |
妇女百年纪念卡年费 | 人民币50元 | 激活收取首年年费,首年消费满5笔免收次年年费 |
萌宠卡DIY卡制卡费 | 新办卡、到期换卡、损坏换卡、挂失补卡均收取制卡工本费80元 |
|
取现手续费(含转账) | 1、透支取现:境内收取透支金额的1%,最低人民币10元/笔,最高人民币300元/笔;境外收取透支金额的3%,最低人民币15元/笔或2美元/笔,最高人民币300元/笔或50美元/笔。 2、溢缴款取现:境内他行渠道和转账至他行借记卡,交易金额的1%,最低收取人民币10元/笔,最高收取人民币100元/笔;境外收取溢缴款金额的3%,最低收取人民币15元/笔或2美元/笔,最高收取人民币100元/笔或15美元/笔。 | 免收持卡人转出信用卡溢缴款至境内本人本行账户手续费。 |
调阅签购单手续费 | 境内副本:10元/笔 境外副本:10元/笔或2美元/笔 |
|
挂失手续费 | 人民币50元 | 公务卡、白金卡免收;萌宠DIY卡挂失补卡,如更换照片加收80元/卡的制卡费用 |
换卡手续费 | 人民币20元 | 公务卡、白金卡免收;萌宠DIY卡换卡,如更换照片收取80元/卡的制卡费用,不再收取20元换卡费 |
短信通知手续费 | 人民币2元/月 | 1.交易金额500元(含)以上的信息及促销短信免费发送; 2.公务卡、白金卡免收短信提醒手续费 |
境外交易服务费 | 按交易金额的1.5%收取 |
|
快递服务费 | 20元/份 | 持卡人要求快递寄送账单等情况下收取 |
信用卡制卡费 | 根据卡种类型收取标准为0元-200元,办理新卡、到期换卡、损坏换卡、挂失补卡等业务时收取 |
|
信用卡版面费 | 根据卡种类型收取标准为0元-500元 |
|
信用卡定制卡号费 | 根据卡号类型收取标准为0元-1000元 |
|
权益组合服务包 | 根据产品内容及服务期限(单次、月度、季度、年度),定价10元-120元不等 |
|
分期利率 | 每期分期利率为0%-1%,以单利计算的近似折算年化利率为0%-18.25% | 适用于北京银行信用卡的所有分期 |
其他分期业务服务费 | 提前还款违约金:剩余本金的0%-5% | 适用于北京银行信用卡的所有分期 |
备注:最新收费标准以北京银行信用卡网站最新公布为准。 |
版权所有:卡管家(51kagj.com)粤ICP备19052075号 本站内容,未经许可,均不得转载。