尊敬的宁夏银行客户:
如您未能依约还款(如本金、利息、违约金等),我行将可能委托催收机构通过电话、手机短信、信函、面访或司法渠道等方式向您本人催缴欠款,或与您向我行提供的联系人、自愿代偿人、工作单位询问您的有效联络方式,请其代为转告催缴欠款事宜或向其他自愿代偿人提供还款所需信息。
我行与委托催收机构已签订合同,通过合同规范委托催收机构合作事项,并采取合法措施对其行为进行管理。现将我行个人逾期欠款委托催收合作机构信息公告如下,衷心感谢您长期以来对我行的关注和支持!
| 公司 | 联系电话 | 手机号码 |
| 众宏(宁夏)信息科技有限公司 | 0951-3801249 | 13895083657 |
| 0951-3948120 | 15121897228 | |
| 0951-3101283 | 18309509344 | |
| 0951-3800140 | 13895112917 | |
| 0951-3101059 | 18809580794 | |
| 0951-3101295 | 13629589839 | |
| 0951-3800142 | 15809661853 | |
| 0951-3800146 | 17609597697 | |
| 0951-3800145 | 13709579603 | |
| 0951-3101294 | 18809578486 | |
| 0951-3802310 | 13995114866 | |
| 0951-3101297 | 18209521820 | |
| 0951-3101080 | 15226231357 | |
| 0951-3101293 | 15202603501 | |
| 0951-3800143 | 13995380998 | |
| 0951-3801078 | ||
| 0951-3801250 | ||
| 0951-3801023 | ||
| 0951-6602005 | ||
| 0951-6602201 | ||
| 0951-6605101 | ||
| 0951-6605156 | ||
| 0951-6607065 | ||
| 0951-6606652 | ||
| 0951-6606672 | ||
| 0951-6606968 | ||
| 0951-6606196 | ||
| 0951-6606108 | ||
| 0951-3856558 | ||
| 0951-3800140 | ||
| 甘肃众晟信息科技有限公司 | 0951-3308241 | 18795201667 |
| 0951-3101913 | 14709508054 | |
| 0951-3308240 | 19995278850 | |
| 0951-3101954 | 19524650962 | |
| 0951-3101940 | 18809508795 | |
| 0951-3101951 | ||
| 0951-3101933 | ||
| 0951-3809388 | ||
| 0951-3101934 | ||
| 0951-3101950 | ||
| 0951-3999654 | ||
| 0951-3101916 | ||
| 0951-3101948 | ||
| 宁夏银洋利金融外包服务有限公司 | 6607270 | 18695147479 |
| 6607637 | 17695109319 | |
| 6607625 | 17509508661 | |
| 6607186 | 13289517862 | |
| 6607528 | 18295076805 | |
| 6607165 | 18609506942 | |
| 6607187 | 13239509148 | |
| 6607728 | ||
| 6607328 | ||
| 6607918 | ||
| 6607715 | ||
| 6607169 | ||
| 6607650 | ||
| 6607160 | ||
| 6607632 | ||
| 6607908 | ||
| 6607631 | ||
| 6607928 | ||
| 6607180 | ||
| 6607198 | ||
| 6607518 | ||
| 6607568 | ||
| 6607629 | ||
| 6607263 | ||
| 6607162 | ||
| 3871407 | ||
| 6607558 | ||
| 6607957 | ||
| 6607630 | ||
| 6607617 | ||
| 6607623 | ||
| 6607938 | ||
| 长沙辉仁科技有限公司宁夏分公司 | 0951-8363051 | 17795101833 |
| 0951-8363041 | 19299512361 | |
| 0951-8363042 | 17609505333 | |
| 0951-8363044 | 15121970058 | |
| 0951-8363046 | 19299514030 | |
| 0951-8363043 | 19219570015 | |
| 19299519491 | ||
| 18195080252 | ||
| 18095273660 | ||
| 宁夏银恒科技有限公司 | 0951-3989504 | 15009681377 |
| 0951-3989501 | 18509582439 | |
| 0951-3989503 | 18209501992 | |
| 0951-3989502 | 18195177721 | |
| 18509584064 | ||
| 17711888329 | ||
| 13895310095 | ||
| 13895684854 | ||
| 宁夏玖泰银科技有限公司 | 010-51371335 | 19909522196 |
| 010-51371342 | 18009517495 | |
| 宁波联银创信金融科技有限公司 | 0574-87526621 | 15827206061 |
| 0574-87066256 | 15958280578 | |
| 0574-87566903 | 18157491213 | |
| 0574-87912951 | 18768519964 | |
| 0574-89075655 | 15869571671 | |
| 0574-87529503 | 13732103047 | |
| 0574-87908609 | 13685844302 | |
| 15824555683 | ||
| 15168166509 | ||
| 重庆信盟科技 | 13519511417 | |
| 17665130850 | ||
| 15342864894 | ||
| 15709500879 | ||
| 18609582003 | ||
| 19995431235 | ||
| 18523367515 | ||
| 17398449844 | ||
| 17398469124 | ||
| 0951-2014907 | ||
| 0951-2014910 | ||
| 0955-8818362 | ||
| 0955-8818345 | ||
| 0955-8818356 | ||
| 0955-8818360 | ||
| 0955-8818352 | ||
| 0955-8818354 | ||
| 0955-8818347 | ||
| 0955-8818344 | ||
| 0955-8829502 | ||
| 0955-6514137 | ||
| 0955-6514138 | ||
| 0955-6514139 | ||
| 0955-6514140 | ||
| 0955-6514142 | ||
| 0955-6514143 | ||
| 0955-6514144 | ||
| 0955-6514145 | ||
| 0955-6514146 | ||
| 0955-6514147 | ||
| 0955-8829874 | ||
| 0955-6514057 | ||
| 0955-6514058 | ||
| 0955-6514059 | ||
| 0955-6514060 | ||
| 0955-6514061 | ||
| 0955-6514065 | ||
| 0955-6514067 | ||
| 0955-6514068 | ||
| 0955-6514069 | ||
| 0955-6514070 | ||
| CBC(北京)信用管理有限公司宁夏分公司 | 0951-5951257 | 18709511181 |
| 0951-5951260 | 15378909300 | |
| 广东德律信用管理股份有限公司 | 0951-8802941 | 15509581517 |
| 0951-8802995 | 15509603922 | |
| 0951-8802947 | 13209698330 | |
| 0951-8802943 | ||
| 0951-8804816 | ||
| 0951-3301749 | ||
| 重庆融佳科技有限公司 | 0952-4619651 | |
| 宁夏辅德律师事务所 | 0951-8678082 | |
| 北京德恒(银川)律师事务所 | 0951-8236230 | |
| 宁夏国信嘉华律师事务所 | 0951-6021837 | 13909510218 |
| 陕西仁和万国律师事务所 | 029-89313162 | 18182620309 |
宁夏银行股份有限公司
2025年10月13日
版权所有:卡管家(51kagj.com)粤ICP备19052075号 本站内容,未经许可,均不得转载。